Wir verwenden Cookies, um dir ein optimales Nutzer*innen-Erlebnis zu bieten und um Soziale Netzwerke (u.a. Youtube, Facebook) einbinden zu können. Nutzt du unsere Website oder Dienste weiter, stimmst du der Verwendung zu. Lies dazu unsere Erklärung zum Datenschutz.
Ich akzeptiere.Dashboard Soziokultur 2025
Basisdaten zu soziokulturellen Zentren und Initiativen in Deutschland
Soziokulturelle Zentren und Initiativen sind in ganz Deutschland verankert: von der Ostseeküste bis zum Bodensee, vom Rheinland bis in die Lausitz. Sie finden sich in allen Bundesländern und wirken sowohl in Großstädten als auch in kleinen Gemeinden oder dünn besiedelten ländlichen Regionen. Als offene Orte der Begegnung, Teilhabe und kulturellen Bildung schaffen sie Räume für gemeinschaftliches Engagement und kreative Entfaltung. Damit sind sie unverzichtbare Ankerpunkte für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort.
Weitergehende Daten zur Lage soziokultureller Zentren und Initiativen sind unter Statistik zur Soziokultur 2025 zu finden.
Mitgliedseinrichtungen nach Bundesländern
| Bundesland | Anzahl Mitglieder |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 77,00 |
| Bayern | 44,00 |
| Bremen | 46,00 |
| Hamburg | 20,00 |
| Hessen | 42,00 |
| Niedersachsen | 125,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 85,00 |
| Rheinland-Pfalz | 41,00 |
| Saarland | 24,00 |
| Schleswig-Holstein | 50,00 |
| Berlin | 8,00 |
| Brandenburg | 39,00 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 57,00 |
| Sachsen | 64,00 |
| Sachsen-Anhalt | 25,00 |
| Thüringen | 91,00 |
| Bundesland | Anzahl Mitglieder |
Soziokulturelle Zentren und Initiativen sind in allen Bundesländern vertreten. Die Tabelle zeigt die aktuelle Anzahl von Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbands Soziokultur pro Bundesland.
Mitgliedseinrichtungen nach Gemeinden
| Gemeinde | Anzahl Mitglieder |
|---|---|
| Aachen | 2,00 |
| Achim | 1,00 |
| Ahlen | 1,00 |
| Ahrensburg | 1,00 |
| Alt Tellin | 1,00 |
| Altenburg | 1,00 |
| Altenkirchen | 1,00 |
| Altentreptow | 1,00 |
| Altkalen | 1,00 |
| Annaberg-Buchholz | 1,00 |
| Aschaffenburg | 1,00 |
| Aschersleben | 1,00 |
| Asendorf | 1,00 |
| Asperg | 1,00 |
| Augsburg | 1,00 |
| Bad Aibling | 1,00 |
| Bad Bentheim | 1,00 |
| Bad Bevensen | 1,00 |
| Bad Doberan | 1,00 |
| Bad Dürkheim | 1,00 |
| Bad Frankenhausen | 1,00 |
| Bad Freienwalde | 1,00 |
| Bad Gandersheim-Heckenbeck | 1,00 |
| Bad Harzburg | 1,00 |
| Bad Hersfeld | 1,00 |
| Bad Klosterlausnitz | 1,00 |
| Bad Kreuznach | 1,00 |
| Bad Langensalza | 1,00 |
| Bad Liebenstein | 2,00 |
| Bad Oeynhausen | 1,00 |
| Bad Oldesloe | 2,00 |
| Bad Segeberg | 2,00 |
| Bad Sulza | 1,00 |
| Bad Sülze | 1,00 |
| Bad Wurzach | 1,00 |
| Baiersdorf | 1,00 |
| Bamberg | 1,00 |
| Barsinghausen | 1,00 |
| Bautzen | 1,00 |
| Berkatal-Frankershausen | 1,00 |
| Berlin | 8,00 |
| Berne | 1,00 |
| Bielefeld | 7,00 |
| Bleckede/Barskamp | 1,00 |
| Bliestorf | 1,00 |
| Böblingen | 1,00 |
| Bochum | 1,00 |
| Bodenwerder | 1,00 |
| Boizenburg | 1,00 |
| Bonn | 1,00 |
| Bönnigheim | 1,00 |
| Brackenheim | 1,00 |
| Bramsche | 1,00 |
| Brandenburg an der Havel | 3,00 |
| Braunschweig | 5,00 |
| Breest | 1,00 |
| Bremen | 46,00 |
| Bremervörde | 1,00 |
| Brensbach | 1,00 |
| Brokstedt | 1,00 |
| Buchholz | 1,00 |
| Buckow | 1,00 |
| Burg | 2,00 |
| Burgbrohl | 1,00 |
| Burladingen | 2,00 |
| Celle | 1,00 |
| Chemnitz | 6,00 |
| Chorin | 1,00 |
| Cottbus | 2,00 |
| Darmstadt | 2,00 |
| Delitzsch | 1,00 |
| Dessau | 1,00 |
| Dessau-Roßlau | 1,00 |
| Deutzen | 1,00 |
| Döbeln | 1,00 |
| Dortmund | 5,00 |
| Dorweiler/ Hunsrück | 1,00 |
| Dresden | 12,00 |
| Drochtersen Hüll | 1,00 |
| Duisburg | 3,00 |
| Düren | 2,00 |
| Düsseldorf | 3,00 |
| Ebermannsdorf | 1,00 |
| Eberswalde | 1,00 |
| Eckernförde | 1,00 |
| Eggesin | 1,00 |
| Einbeck | 1,00 |
| Einbeck-Sülbeck | 1,00 |
| Eisenach | 1,00 |
| Eisenhüttenstadt | 2,00 |
| Elmshorn | 2,00 |
| Emden | 1,00 |
| Emsdetten | 1,00 |
| Erfurt | 12,00 |
| Erlangen | 5,00 |
| Eschwege-Niederhone | 1,00 |
| Eschweiler | 1,00 |
| Essen | 4,00 |
| Essingen | 1,00 |
| Esslingen | 1,00 |
| Estorf | 1,00 |
| Fahrenwalde | 1,00 |
| Falkenberg (Elster) | 1,00 |
| Farsleben | 1,00 |
| Fehmarn | 1,00 |
| Feldberg | 1,00 |
| Fellbach | 1,00 |
| Filderstadt | 1,00 |
| Flensburg | 7,00 |
| Föritztal | 1,00 |
| Forst | 1,00 |
| Frankfurt am Main | 4,00 |
| Freiburg | 6,00 |
| Freilassing | 1,00 |
| Freital | 1,00 |
| Freren | 1,00 |
| Friedberg (Hessen) | 1,00 |
| Fulda | 1,00 |
| Fürstenwalde | 1,00 |
| Fürth | 1,00 |
| Gadebusch | 1,00 |
| Geisenhausen | 1,00 |
| Geislingen an der Steige | 2,00 |
| Gera | 1,00 |
| Gera-Lusan | 1,00 |
| Gießen | 2,00 |
| Gifhorn | 2,00 |
| Gleichen | 1,00 |
| Gnoien | 1,00 |
| Gohrisch | 1,00 |
| Göppingen | 2,00 |
| Görlitz | 3,00 |
| Gotha | 2,00 |
| Göttingen | 6,00 |
| Gräfenhainichen | 1,00 |
| Greifswald | 11,00 |
| Greiz | 4,00 |
| Gronau (Leine) | 1,00 |
| Groß Kiesow | 2,00 |
| Groß-Gerau | 1,00 |
| Großlohra | 1,00 |
| Großpösna | 1,00 |
| Großschwabhausen | 1,00 |
| Gschwend | 1,00 |
| Hagen | 3,00 |
| Halberstadt | 2,00 |
| Halle | 4,00 |
| Hamburg | 20,00 |
| Hameln | 1,00 |
| Hamm | 2,00 |
| Hanau | 1,00 |
| Hänigsen | 1,00 |
| Hannover | 20,00 |
| Harzgerode | 1,00 |
| Haßbergen | 1,00 |
| Haßloch | 1,00 |
| Heidelberg | 2,00 |
| Heilbronn | 1,00 |
| Helbedündorf | 1,00 |
| Hemmingen | 1,00 |
| Herne | 1,00 |
| Hersbruck | 1,00 |
| Herzogenrath | 1,00 |
| Hildesheim | 5,00 |
| Hitzacker | 1,00 |
| Hofgeismar-Hümme | 1,00 |
| Hohenstein-Meidelstetten | 1,00 |
| Holle-Heersum | 1,00 |
| Homburg | 1,00 |
| Hoyerswerda | 1,00 |
| Husum | 1,00 |
| Ilmenau | 4,00 |
| Ilsenburg | 1,00 |
| Ingelheim am Rhein | 1,00 |
| Jameln | 1,00 |
| Jemgum | 1,00 |
| Jena | 11,00 |
| Jever | 1,00 |
| Jülich | 1,00 |
| Kaiserslautern | 2,00 |
| Kannawurf | 1,00 |
| Kappeln | 1,00 |
| Karlsruhe | 8,00 |
| Kassel | 4,00 |
| Kellinghusen | 3,00 |
| Kiel | 10,00 |
| Kirchheim unter Teck | 1,00 |
| Klanxbüll | 1,00 |
| Klein Jasedow | 1,00 |
| Klotten | 1,00 |
| Koblenz | 3,00 |
| Köln | 5,00 |
| Konstanz | 2,00 |
| Kraftsdorf | 1,00 |
| Kranichfeld | 1,00 |
| Krefeld | 2,00 |
| Kremmen | 1,00 |
| Krempe | 1,00 |
| Kromsdorf | 1,00 |
| Kronshagen | 1,00 |
| Krumbach | 1,00 |
| Krummhörn-Greetsiel | 1,00 |
| Künzelsau | 1,00 |
| Lahnstein | 1,00 |
| Landau in der Pfalz | 1,00 |
| Landsberg am Lech | 1,00 |
| Lassan | 1,00 |
| Lauscha | 1,00 |
| Leer | 1,00 |
| Lehmen | 1,00 |
| Leipzig | 15,00 |
| Lemwerder | 1,00 |
| Leverkusen | 1,00 |
| Lich | 1,00 |
| Liebenau | 1,00 |
| Liebenburg | 1,00 |
| Lindau | 1,00 |
| Lorch | 1,00 |
| Lörrach | 1,00 |
| Lübbenau | 1,00 |
| Lübeck | 2,00 |
| Lubmin | 1,00 |
| Lüchow | 1,00 |
| Luckenwalde | 1,00 |
| Ludwigsburg | 3,00 |
| Ludwigshafen | 3,00 |
| Ludwigslust | 1,00 |
| Lüneburg | 2,00 |
| Lutherstadt Wittenberg | 1,00 |
| Machern | 1,00 |
| Magdeburg | 5,00 |
| Mainz | 2,00 |
| Mannheim | 2,00 |
| Marburg | 4,00 |
| Marl | 1,00 |
| Meißen | 1,00 |
| Melle | 1,00 |
| Memmingen | 1,00 |
| Meppen | 1,00 |
| Merzig | 2,00 |
| Mettlach-Dreisbach | 1,00 |
| Metzingen | 1,00 |
| Mindelheim | 1,00 |
| Minden | 1,00 |
| Mittweida | 1,00 |
| Moers | 1,00 |
| Mölln | 1,00 |
| Mönchengladbach | 1,00 |
| Monheim am Rhein | 1,00 |
| Moormerland | 1,00 |
| Mühlhausen | 3,00 |
| Mühlheim am Main | 1,00 |
| Mülheim | 2,00 |
| Mülheim an der Ruhr | 1,00 |
| München | 5,00 |
| Münster | 4,00 |
| Neckarbischofsheim | 1,00 |
| Netphen | 1,00 |
| Neubrandenburg | 2,00 |
| Neuburg | 1,00 |
| Neuenhaus | 1,00 |
| Neuenkirchen-Vörden | 1,00 |
| Neuhausen | 1,00 |
| Neukalen | 1,00 |
| Neumünster | 2,00 |
| Neunkirchen | 2,00 |
| Neuruppin | 1,00 |
| Neuss | 1,00 |
| Neustadt | 1,00 |
| Neustadt in Holstein | 1,00 |
| Neustadt/Weinstraße | 3,00 |
| Neustrelitz | 1,00 |
| Niebüll | 1,00 |
| Niedergörsdorf | 1,00 |
| Nienburg | 1,00 |
| Nobitz | 1,00 |
| Norderstedt | 1,00 |
| Nordhausen | 5,00 |
| Nordhorn | 2,00 |
| Nordwestuckermark | 1,00 |
| Northeim | 2,00 |
| Nürnberg | 14,00 |
| Nürtingen | 2,00 |
| Oberhausen | 5,00 |
| Offenbach | 3,00 |
| Offenburg | 1,00 |
| Oldenburg | 4,00 |
| Oldenburg in Holstein | 1,00 |
| Oschatz | 1,00 |
| Osnabrück | 7,00 |
| Osterholz-Scharmbeck | 1,00 |
| Otterndorf | 1,00 |
| Parchim | 1,00 |
| Penzlin | 1,00 |
| Pforzheim | 1,00 |
| Plaidt | 1,00 |
| Planetal | 1,00 |
| Plauen | 1,00 |
| Pößneck | 1,00 |
| Potsdam | 9,00 |
| Pritzier | 1,00 |
| Püttlingen | 1,00 |
| Quakenbrück | 1,00 |
| Quedlinburg | 1,00 |
| Radebeul | 1,00 |
| Radolfzell | 1,00 |
| Rastatt | 1,00 |
| Rauenthal | 1,00 |
| Ravensburg | 1,00 |
| Recklinghausen | 1,00 |
| Regensburg | 1,00 |
| Rehlingen-Siersburg | 1,00 |
| Reichenbach | 1,00 |
| Reinstorf | 1,00 |
| Remscheid | 2,00 |
| Rendsburg | 1,00 |
| Restrup | 1,00 |
| Reutlingen | 1,00 |
| Rheinberg - Alpsray | 1,00 |
| Rheinberg-Vierbaum | 1,00 |
| Riesa | 1,00 |
| Rockenhausen | 1,00 |
| Rödermark | 1,00 |
| Rodewald | 1,00 |
| Rodgau | 1,00 |
| Römhild | 1,00 |
| Rosdorf | 1,00 |
| Rostock | 7,00 |
| Rudolstadt | 2,00 |
| Rühn | 1,00 |
| Rüsselsheim | 1,00 |
| Saarbrücken | 8,00 |
| Saarbrücken-Dudweiler | 1,00 |
| Saarbrücken-Malstatt | 1,00 |
| Saarburg | 1,00 |
| Saarlouis | 1,00 |
| Salzgitter | 1,00 |
| Salzhemmendorf | 1,00 |
| Salzwedel | 1,00 |
| Schkeuditz | 1,00 |
| Schmalkalden | 1,00 |
| Schmelz | 1,00 |
| Schneeberg | 1,00 |
| Schneverdingen | 1,00 |
| Schönberg | 1,00 |
| Schöneiche | 1,00 |
| Schopfheim | 1,00 |
| Schorfheide | 1,00 |
| Schorndorf | 1,00 |
| Schüttorf | 1,00 |
| Schwaan | 2,00 |
| Schwäbisch Gmünd | 1,00 |
| Schwäbisch Hall | 1,00 |
| Schwarmstedt | 1,00 |
| Schweinfurt | 2,00 |
| Schwerin | 2,00 |
| Senftenberg | 1,00 |
| Siegen | 1,00 |
| Sigmaringen | 1,00 |
| Simmersfeld | 1,00 |
| Sindelfingen | 1,00 |
| Singen | 1,00 |
| Soest | 1,00 |
| Sohland am Rotstein | 1,00 |
| Solingen | 1,00 |
| Speyer | 2,00 |
| Spremberg | 1,00 |
| Springe-Völksen | 1,00 |
| St. Wendel | 2,00 |
| Stade | 1,00 |
| Stadland | 1,00 |
| Stadthagen | 1,00 |
| Starnberg | 1,00 |
| Staufenberg | 1,00 |
| Stechlin | 1,00 |
| Steinach | 1,00 |
| Steyerberg | 1,00 |
| Stockelsdorf | 1,00 |
| Stollberg | 1,00 |
| Stralsund | 4,00 |
| Strausberg | 1,00 |
| Stuttgart | 5,00 |
| Sudwalde | 1,00 |
| Suhl | 3,00 |
| Suhl-Mäbendorf | 1,00 |
| Sundhagen | 1,00 |
| Tanna | 1,00 |
| Teltow | 1,00 |
| Templin | 1,00 |
| Tensbüttel - Röst | 1,00 |
| Teterow | 1,00 |
| Tharandt | 1,00 |
| Tonndorf | 1,00 |
| Torgau | 1,00 |
| Trier | 5,00 |
| Tübingen | 2,00 |
| Tuttlingen | 2,00 |
| Ueckermünde | 1,00 |
| Ulm | 1,00 |
| Unna | 1,00 |
| Uslar | 1,00 |
| Völklingen | 2,00 |
| Wachau | 1,00 |
| Wachenheim | 1,00 |
| Wallenhorst-Rulle | 1,00 |
| Wedemark | 1,00 |
| Weikersheim | 1,00 |
| Weilheim | 1,00 |
| Weimar | 18,00 |
| Weinheim | 1,00 |
| Weißenseifen | 2,00 |
| Weißwasser | 1,00 |
| Weiterstadt | 1,00 |
| Wendeburg | 1,00 |
| Werl | 1,00 |
| Wermelskirchen | 1,00 |
| Wetter | 1,00 |
| Wettin-Löbejün | 1,00 |
| Wetzlar | 1,00 |
| Wiesbaden | 4,00 |
| Wilhelmsdorf | 1,00 |
| Wilhelmshaven | 1,00 |
| Wilster | 1,00 |
| Windeck | 1,00 |
| Winterlingen | 1,00 |
| Witten | 1,00 |
| Wolfenbüttel | 1,00 |
| Wolfsburg | 2,00 |
| Worms | 1,00 |
| Wunstorf | 1,00 |
| Wuppertal | 4,00 |
| Wurzen | 1,00 |
| Zeitz | 1,00 |
| Zerbst | 1,00 |
| Zittau | 1,00 |
| Zollhaus | 1,00 |
| Zossen | 1,00 |
| Zwenkau | 1,00 |
| Zwickau | 1,00 |
| Gemeinde | Anzahl Mitglieder |
In über 420 Gemeinden gibt es soziokulturelle Zentren und Initiativen. Die Tabelle filtert tagesaktuell die Anzahl pro Ort.
Die tatsächliche Anzahl an Orten mit soziokulturellen Angeboten ist noch höher, da einige Mitgliedseinrichtungen mehrere Orte nutzen, pro Mitgliedseinrichtung aber nur der Hauptort erfasst ist. Einige soziokulturelle Initiativen oder Vereine sind vollständig dezentral unterwegs.
Die Zentrenkarte zeigt eine Übersicht aller Mitgliedseinrichtungen mit weiteren Informationen.
Größe der Zentren und Initiativen
Anteile nach Haushaltsgröße
Die Mehrheit der soziokulturellen Zentren und Initiativen lässt sich der Gruppe der mittelgroßen (36,1 %) und kleinen Einrichtungen (32,6 %) zuordnen. Große Einrichtungen machen 24,1 % aus, während lediglich 7,2 % als sehr große Einrichtungen klassifiziert werden. Die Daten zeigen die Bedeutung eher kleinerer Trägerstrukturen in der Soziokultur.
Die Klassifizierung basiert auf der Haushaltsgröße, die durch die Jahresgesamteinnahmen bestimmt wird.
Diese sind folgendermaßen definiert:
- Kleine Einrichtungen: bis zu 50.000 € Jahresgesamteinnamen
- Mittelgroße Einrichtungen: bis zu 250.000 € Jahresgesamteinnahmen
- große Einrichtungen: bis zu 1.000.000 € Jahresgesamteinnahmen
- sehr große Einrichtungen: über 1.000.000 € Jahresgesamteinnahmen
Trägerschaft soziokultureller Zentren und Initiativen
Rechtsformen der Träger
Städtische und Ländliche Räume
Verteilung der Mitgliedseinrichtungen auf Stadt und Land
Soziokulturelle Einrichtungen sind in städtischen und ländlichen Räumen zu finden. Sie prägen das Kulturangebot von Großstädten ebenso wie sie in ländlichen Gegenden, die häufig über ein begrenzteres Angebot verfügen, multifunktionale Orte für Begegnung und kulturelle Teilhabe darstellen.
Die Mehrheit der Mitgliedseinrichtungen befindet sich in städtischen Räumen (66,2 %), während 33,8 % in ländlichen Regionen verortet sind.
Um zu bestimmen, ob eine Mitgliedseinrichtung im städtischen oder ländlichen Raum liegt, wird die Klassifizierung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) herangezogen.
Dabei wird nicht nur eine Einteilung in Stadt und Land vorgenommen, sondern zwischen kreisfreien Großstädten, städtischen Kreisen, ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansätzen und dünn besiedelten ländlichen Kreisen unterschieden, um die Vielfalt räumlicher Lebensverhältnisse zu erfassen.
Mitgliedseinrichtungen nach siedlungsstrukturellen Kreistypen
Karte Mitgliedseinrichtungen nach Kreistypen

Größe und Raumtyp
Verteilung nach Größe und Lage in städtischen und ländlichen Räumen
Die Verteilung der Einrichtungstypen variiert deutlich nach Kreistyp: In dünn besiedelten ländlichen Kreisen dominieren kleine Einrichtungen mit einem Anteil von 48,8 %. In kreisfreien Großstädten hingegen sind große (33,1 %) und mittelgroße Einrichtungen (36,9 %) besonders stark vertreten, während kleine Einrichtungen hier nur 19,4 % ausmachen. Insgesamt zeigt sich ein klarer Zusammenhang zwischen der räumlichen Verortung und der Einrichtungsgröße: Je städtischer der Raum, desto größer sind tendenziell die Einrichtungen, je ländlicher der Raum, desto kleiner sind die soziokulturellen Zentren oder Initiativen.
Soziokulturelle Zentren und Initiativen nach Ortsgröße
Die Zuordnung der soziokulturellen Zentren und Initiativen nach Stadt- und Gemeindetyp erfolgt anhand der Einwohnerzahl des Ortes.
Ein großer Teil der soziokulturellen Zentren und Initiativen befindet sich in Großstädten (45,5 %) und Mittelstädten (30,5 %). In Klein- und Landstädten sind 15,0 % bzw. 8,9 % der Einrichtungen verortet.
Gründungsjahre soziokultureller Zentren und Initiativen
Gründungen ab 1945
Soziokulturelle Zentren und Initiativen entstanden vor über 50 Jahren aus den gesellsaftlichen Aufbruchsbewegungen der 1970er Jahre, in denen Akteur*innen neue Formen kultureller Teilhabe und Selbstorganisation forderten. Instzwischen sind sie längst ein fester Bestandteil der kulturellen Infrastruktur. Die Grafiken zeigen die Gründungsjahre der Zentren, aggregiert nach Anzahl der Gründungen pro Jahr. Die Gründungsgeschichte einiger Zentren reicht weit über die 1970er Jahre hinaus.
Die vertikale Linie in der Grafik markiert den Tag der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.
Gründungen seit 1945 in Ost- und Westdeutschland
Die Grafik zeigt die Anzahl der Gründungen soziokultureller Zentren und Initiativen pro Jahr in Ost- und Westdeutschland im Vergleich. In der Bundesrepublik erfolgte insbesondere in den 1980ern kontinuierlich eine hohe Zahl an jährlichen Gründungen. Das Jahr 1983 stellt mit der Gründung von 22 Zentren und Initiativen einen Höhepunkt dar.
In Ostdeutschland gründeten sich im Zuge der Wiedervereinigung im Jahr 1990 21 soziokulturelle Zentren und Initiativen. Im Jahr 1992 stieg mit 26 Gründungen die Anzahl weiter an, wenngleich die Wurzeln soziokultureller Aktivitäten in Ostdeutschland noch weiter in die Geschichte zurückreichen.
Anteile in Ost- und Westdeutschland
Anteile soziokultureller Zentren und Initiativen in Ost- und Westdeutschland
Mit 65,6 % (537) ist die Mehrheit der soziokulturellen Zentren und Initiativen in westdeutschen Bundesländern angesiedelt, während 34,4 % (282) in Ostdeutschland verortet sind. Dieses Verhältnis liegt näher beieinander, als es die Anteile vermuten lassen. Rund 83 % der Bevölkerung leben im Westen, etwa 17 % im Osten. Damit zeigt sich, dass soziokulturelle Einrichtungen in Ostdeutschland gemessen an der Bevölkerungszahl überdurchschnittlich stark vertreten sind.
Methodische Hinweise und Datengrundlage
Die dargestellten Daten beziehen sich auf die gesamten Mitgliedseinrichtungen des Bundesverbandes Soziokultur e.V., Stand 30. Juni 2025.
Zuweisung zu ländlichen und städtischen Räumen
Die Zuweisung nach siedlungsstrukturellen Kreistypen erfolgt anhand der Referenztabellen des Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit Gebietsstand vom 31.12.2022.
Die räumliche Ebene zur Bildung der Kreistypen sind nicht die 401 Stadt- und Landkreise selbst, sondern die 361 Kreisregionen.
Für die Typenbildung werden drei siedlungsstrukturelle Merkmale berücksichtigt:
- Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten
- Einwohnerdichte der Kreisregion
- Einwohnerdichte der Kreisregion ohne Berücksichtigung der Groß- und Mittelstädte
Es werden vier Gruppen unterschieden:
- Kreisfreie Großstädte: Kreisfreie Städte mit mind. 100.000 Einwohnern
- Städtische Kreise: Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten von mind. 50% und einer Einwohnerdichte von mind. 150 E./km²; sowie Kreise mit einer Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte von mind. 150 E./km²
- Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen: Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten von mind. 50%, aber einer Einwohnerdichte unter 150 E./km², sowie Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% mit einer Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte von mind. 100 E./km²
- Dünn besiedelte ländliche Kreise: Kreise mit einem Bevölkerungsanteil in Groß- und Mittelstädten unter 50% und Einwohnerdichte ohne Groß- und Mittelstädte unter 100 E./km²
Das Projekt Dashboard Soziokultur wurde gefördert im Rahmen von Profil:Soziokultur, ein Förderprogramm des Fonds Soziokultur.

