Wir verwenden Cookies, um dir ein optimales Nutzer*innen-Erlebnis zu bieten und um Soziale Netzwerke (u.a. Youtube, Facebook, Twitter) einbinden zu können. Nutzt du unsere Website oder Dienste weiter, stimmst du der Verwendung zu. Lies dazu unsere Erklärung zum Datenschutz.
Ich akzeptiere.Mitgliedszentren und -initiativen
Karte der Mitgliedseinrichtungen
Mitgliedseinrichtungen finden
Breitengrad | Längengrad | CiviCRM ID | Mitglied | Postleitzahl | Stadt | Bundesland | Website | Foto Einrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.033.578,00 | 875.666,00 | 49 | Theater Altes Hallenbad | 61169 | Friedberg (Hessen) | Hessen | zur Website | |
5.098.274.375,00 | 1.131.710.120.189,00 | 631 | DIKuK -Deutsches Institut für Kabarett und Kleinkunst e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
5.098.521,00 | 1.133.197,00 | 622 | e-werk weimar e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224622&eid=622&fcs=0c56955a79449689a451377def0c1a0cf1e5727a23e4ebc6713b2a08fbdf11fe_1686358340_360 |
5.098.438,00 | 1.130.344,00 | 623 | Gaswerk e.V. | 99427 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
5.099.144,00 | 1.132.636,00 | 624 | stellwerk weimar e. V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=251455&eid=624&fcs=577e259c27a936234af6473ae217593a5a10030fc9bb89cde1fcb9d2ca7d2456_1686358340_360 |
5.098.143,00 | 1.132.595,00 | 625 | Jugend- und Kulturzentrum mon ami | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224627&eid=625&fcs=89b7f7feecfe6d5d83f1db107fc490f1fda82546bb28abb132197aaa7127975b_1686358340_360 |
5.098.101,00 | 1.132.568,00 | 626 | Radio LOTTE in Weimar e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
50,00 | 11,00 | 627 | KTW - KulturTragWerk e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
5.098.927,00 | 113.244,00 | 628 | Other Music Academy e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224633&eid=628&fcs=0529ef11e032da09e7e70bef0e864627aed49c9509cdeb43dd5e7c270c653dd9_1686358340_360 |
5.098.466,00 | 1.132.342,00 | 629 | Galerie Eigenheim e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=230265&eid=629&fcs=81a2123f9f7722789960b399d73da9ce83aa4315598c87d5935b4bf7cad8a0f9_1686358340_360 |
5.098.927,00 | 113.244,00 | 630 | Mini Verlag der Buchkinder Weimar e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=230264&eid=630&fcs=4624504221491d58169a556499b4e0659fdb1a996ec03cb91d0513d8ec204c62_1686358340_360 |
5.098.712,00 | 1.133.148,00 | 633 | Kindervereinigung Weimar e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
5.097.891,00 | 1.132.979,00 | 620 | C. Keller & Galerie Markt 21 e. V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
5.099.688,00 | 1.130.552,00 | 634 | Nordlicht Weimar e.V. | 99427 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=230258&eid=634&fcs=c10a72d1960bd055744882e19a84e2d6aecff939afbe3654a231fd8cc5f91d51_1686358340_360 |
495.504.627,00 | 86.685.139,00 | 635 | Muddy's Club e.V. | 69469 | Weinheim | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228253&eid=635&fcs=46325aa3a83a9063bb8557d1ff374475ee09c926618625e6bb86ad24d2c3330d_1686358340_360 |
5.015.366,00 | 655.124,00 | 636 | Förderkreis Weißenseifen e.V. | 54597 | Weissenseifen | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224128&eid=636&fcs=ef200a7da4e5744964be3b2e8ef75c4302d460269bf4a93e0b02cc9c56eb4386_1686358340_360 |
5.015.366,00 | 655.124,00 | 637 | Verein zur Förderung künstlerischen Wirkens e.V. | 54597 | Weißenseifen | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224131&eid=637&fcs=571519c91d1cf55b21967d361cd3b34edecc69340035030629ffec0f3e0233e1_1686358340_360 |
4.990.958,00 | 857.917,00 | 638 | Kulturbahnhof Weiterstadt e. V. | 64331 | Weiterstadt | Hessen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=253471&eid=638&fcs=5eb086a8b5b1705c2be3cd31189a4d9925371dceded13101fb348e78dbc33a30_1686358340_360 |
5.155.795,00 | 791.361,00 | 639 | BahnhofWerl, Kultur für Werl e.V., Kultur- und Eventzentrum | 59457 | Werl | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226439&eid=639&fcs=390ce9584133de0365dff153900532f67c4e983322cf2636cccf276e1b6c98ce_1686358340_360 |
5.138.484,00 | 73.893,00 | 640 | Lichtburg e.V. Unabhängiges Kulturzentrum | 58300 | Wetter | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226440&eid=640&fcs=a2d0ad82a46ef7648f2b999e6dee12b43cd5d2af1155ef2168b147379c52a160_1686358340_360 |
51.582.860.249,00 | 1.180.802.097.092,00 | 641 | WTV - Der offene Kanal aus Wettin e.V. | 06193 | Wettin-Löbejün | Sachsen-Anhalt | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=251038&eid=641&fcs=693e7ac9e0ed517a872fc943bb057a2f98a62deb0d88e6414f4f6afef53a879f_1686358340_360 |
5.055.236,00 | 850.217,00 | 642 | Kulturzentrum Wetzlar Franzis | 35578 | Wetzlar | Hessen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=245138&eid=642&fcs=922549bd0aa8a2d583386c6adc4cf96317048e007ee7b80efa13e824329658f4_1686358340_360 |
5.098.273,00 | 1.133.112,00 | 621 | Haus für Soziokultur Gerberstraße 3 e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
514.133.577,00 | 106.333.677,00 | 618 | Offene Häuser e.V. | 99759 | Großlohra | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224614&eid=618&fcs=b88764a642b059519a580f4b9aebbc221f0c70f1942a204df48857e424d3d3d5_1686358340_360 |
5.008.669,00 | 824.137,00 | 644 | Kultur im Palast e.V. | 65183 | Wiesbaden | Hessen | zur Website | |
479.848.529,00 | 88.172.241,00 | 605 | Rittergarten e.V. | 78532 | Tuttlingen | Baden-Württemberg | zur Website | |
5.415.079,00 | 132.582,00 | 595 | Opernale e.V. | 18519 | Sundhagen | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226582&eid=595&fcs=577d93ecb5b3558f72442b1968ff55fc6e16c4d9115182b8e1492eeb123c2591_1686358340_360 |
5.047.943,00 | 1.195.579,00 | 596 | Stelzenfestspiele bei Reuth e.V. | 07922 | Tanna | Thüringen | zur Website | |
5.312.177,00 | 1.350.742,00 | 597 | Multikulturelles Centrum Templin e.V. | 17268 | Templin | Brandenburg | zur Website | |
5.089.422,00 | 1.121.066,00 | 598 | Verein Schloss Tonndorf e.V. | 99438 | Tonndorf | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224610&eid=598&fcs=d96254f4816ebe0241d8190b83c17ab5d1b224ebcd98fd05823669cc342d1572_1686358340_360 |
5.321.003,00 | 1.082.078,00 | 599 | Kunstraum Tosterglope e.V. | 21371 | Tosterglope | Niedersachsen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=234357&eid=599&fcs=f70564afd1022b67827820e9038c8523f61f3165952e3bfbeac8cdad4f0d03c1_1686358340_360 |
497.512,00 | 663.989,00 | 601 | Tuchfabrik e.V. | 54290 | Trier | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224119&eid=601&fcs=a80eb99aea753d9c13551310b9504c1a86448dbdeea63ce624ce73f4f9c3b688_1686358340_360 |
49,00 | 6,00 | 602 | transcultur e.V. | 54237 | Trier | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224121&eid=602&fcs=0c34ef388c04befd2530ee105ceb21527248229084efb45b5f9349e71c7df0ca_1686358340_360 |
485.204.743,00 | 90.506.016,00 | 603 | Club Voltaire e.V. | 72070 | Tübingen | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228242&eid=603&fcs=ab4a4887382e02db833b89926a8b95f1d170a1de5a4c94a6f5f447095e5aaf34_1686358340_360 |
484.993.082,00 | 90.642.976,00 | 604 | Sudhaus e.V. | 72072 | Tübingen | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228249&eid=604&fcs=e4bd4589f4e0d53880bdfa9eb1ccc9e32a681f4f70a8893ab8d16bb63df044d1_1686358340_360 |
483.913.096,00 | 99.853.464,00 | 606 | ROXY gemeinnützige GmbH | 89077 | Ulm | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228250&eid=606&fcs=cf808f294e45c8607cc7eb4c3c055c9bf4289e18c772d7912acf7cc26dda0b1f_1686358340_360 |
5.098.107,00 | 113.315,00 | 617 | ACC - Autonomes Cultur Centrum e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | |
515.349,00 | 768.482,00 | 607 | Lindenbrauerei e.V. Kultur- und Kommunikationszentrum | 59423 | Unna | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226438&eid=607&fcs=341ccdb8ed4548dc6d6bf706a20277cba1fccb0ca78ed6f0edeec1995cfd4de0_1686358340_360 |
5.165.417,00 | 965.094,00 | 609 | Kulturbahnhof Uslar e.V. | 37170 | Uslar | Niedersachsen | zur Website | |
4.924.672,00 | 683.337,00 | 610 | Kassiopeia e. V. | 66333 | Völklingen | Saarland | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=245133&eid=610&fcs=b306195ab025554b2f4d023f1c90b2d633c97564dc62aaa0661936b86e0ebdf8_1686358340_360 |
4.943.488,00 | 816.643,00 | 611 | Badehaisel Verein Wachenheim / Verein zur Förderung von Kultur und Kommunikation im regionalen Bezug e.V. | 67157 | Wachenheim | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224126&eid=611&fcs=3e274f0b247addb73e841ac2c6a35ebbb7500a186bf2a8912ac1462604393ce7_1686358340_360 |
523.408,00 | 805.246,00 | 612 | Ruller Haus e.V. | 49134 | Wallenhorst-Rulle | Niedersachsen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=234514&eid=612&fcs=92452f7c1b29de8520eacc608bd16e11499125bf09b8c16947231f00f4ff5637_1686358340_360 |
535.122.595,00 | 126.967.767,00 | 613 | Kultur- und Kunstverein Waren e.V. | 17192 | Waren/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | |
5.255.475,00 | 968.109,00 | 614 | Kulturverein Brelinger Mitte e.V. | 30900 | Wedemark | Niedersachsen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=241622&eid=614&fcs=804af7f47ff2b392fa62e6e035adf45ff2d8e7cf61e585331c0f3247aaa6408f_1686358340_360 |
494.867.303,00 | 98.976.403,00 | 615 | Club W 71 e.V. | 97984 | Weikersheim | Baden-Württemberg | zur Website | |
5.098.189,00 | 1.132.599,00 | 616 | Studentenclub Kasseturm Weimar e.V. | 99423 | Weimar | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224612&eid=616&fcs=25f5ff669f5198058dfb627439c3a9e8e6e33d9bd99e0ace139a60bbb9eb62f1_1686358340_360 |
5.006.674,00 | 824.883,00 | 643 | Kreativfabrik Wiesbaden | 65189 | Wiesbaden | Hessen | zur Website | |
5.006.648,00 | 824.763,00 | 645 | Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. | 65189 | Wiesbaden | Hessen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=234597&eid=645&fcs=8ba37680ed2a24ffc066b7d387ad8c3a04b93473aed0fe1dc356c62d76b68c9d_1686358340_360 |
506.127.634,00 | 106.949.571,00 | 593 | kubus e.V. | 98527 | Suhl | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=230487&eid=593&fcs=dac628490c37e52cca01dc56453ea9e35b766609a7eee64e7e9ff7727791b925_1686358340_360 |
5.113.093.825,00 | 14.971.551.254,00 | 2.596 | Kühlhaus Görlitz e.V. | 02827 | Görlitz | Sachsen | zur Website | |
510.650.424,00 | 1.367.496.828.969,00 | 2.562 | Beatpol e. V. | 01157 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
5.106.326.035,00 | 1.375.585.390.808,00 | 2.563 | Kultur aktiv e. V. | 01099 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
510.387.905,00 | 137.256.024,00 | 2.564 | Kulturbüro Dresden, Büro für freie Kultur- und Jugendarbeit e.V. | 01069 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
510.557.088,00 | 1.376.013.703.562,00 | 2.565 | Johannstädter Kulturtreff e. V. | 01307 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
510.530.905,00 | 13.814.478.577,00 | 2.566 | Alte Feuerwache Loschwitz Kunst- und Kulturverein e.V. | 01326 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
510.527.888,00 | 137.233.407,00 | 2.567 | Medienkulturzentrum Dresden e.V. | 01067 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
511.399.815,00 | 138.013.268,00 | 2.568 | Dixiebahnhof Dresden e. V. | 01108 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
510.051.039,00 | 13.848.578,00 | 2.569 | Förderverein Putjatinhaus e.V. | 01259 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
510.490.142,00 | 137.711.626,00 | 2.570 | JohannStadthalle e.V. | 01307 | Dresden | Sachsen | zur Website | |
51.155.828,00 | 1.499.349,00 | 2.597 | KulturBrücken Görlitz e.V. | 02826 | Görlitz | Sachsen | zur Website | |
511.118.566,00 | 1.243.262,00 | 2.551 | Pro Regio e. V. - Kulturpark Deutzen | 04574 | Deutzen | Sachsen | zur Website | |
5.115.490.795,00 | 1.497.626.989.101,00 | 2.598 | Second Attempt e.V. | 02826 | Görlitz | Sachsen | zur Website | |
512.702.392,00 | 1.250.138.941.158,00 | 2.599 | Soziokulturelles Zentrum KuHstall e. V. | 04463 | Großpösna | Sachsen | zur Website | |
514.389.827,00 | 142.454.572,00 | 2.610 | KulturFabrik Hoyerswerda e.V. | 02977 | Hoyerswerda | Sachsen | zur Website | |
513.672.627,00 | 1.234.279.443.104,00 | 2.615 | Stadtteilhaus Anker e.V. | 04159 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
513.023.003,00 | 12.374.547,00 | 2.616 | Conne Island Projekt Verein e.V. | 04277 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
513.723.441,00 | 123.833.074,00 | 2.617 | GeyserHaus e.V. | 04129 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
5.131.761.485,00 | 1.237.060.337.571,00 | 2.618 | Haus Steinstraße e.V. | 04275 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
513.269.512,00 | 12.314.311,00 | 2.620 | Wabe e.V. | 04179 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
513.100.496,00 | 123.713.723,00 | 2.621 | Werk 2 - Kulturfabrik Leipzig e. V. | 04277 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
511.209.917,00 | 131.107.959,00 | 2.552 | Treibhaus e.V. | 04720 | Döbeln | Sachsen | zur Website | |
5.153.338.075,00 | 1.232.956.786.219,00 | 2.550 | Soziokulturelles Zentrum e. V. – Mittendrin | 04509 | Delitzsch | Sachsen | zur Website | |
5.009.114,00 | 823.623,00 | 646 | Thalhaus | 65193 | Wiesbaden | Hessen | zur Website | |
510.437.736,00 | 1.214.532.048.891,00 | 656 | Triton e.V./ Kulturvilla Kolorit Zeitz | 06712 | Zeitz | Sachsen-Anhalt | zur Website | |
47.862.672,00 | 9.424.043,00 | 647 | Kulturverein Wilhelmsdorf e.V. | 88271 | Wilhelmsdorf | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228255&eid=647&fcs=8b5347a62fa09ccf15243397ba1fcd7f8c601364c77134ba83f81edad383879d_1686358340_360 |
5.351.292,00 | 811.453,00 | 648 | Kulturzentrum Pumpwerk | 26382 | Wilhelmshaven | Niedersachsen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226564&eid=648&fcs=d742ea86ef1f7a206a13ba23293e6a834c591ba846c814240122bcfe7eca43ad_1686358340_360 |
5.392.267,00 | 937.476,00 | 649 | Alte Schule - Bildung und Kultur Wilstermarsch e.V. | 25554 | Wilster | Schleswig-Holstein | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224442&eid=649&fcs=e8c758825628fb6af2cfc4ce39a5e6f8cf6473e3e6fadbcf0933015e4afa6cbb_1686358340_360 |
5.144.062,00 | 734.595,00 | 650 | Jugend- & Kulturzentrum Werkstadt Witten | 58455 | Witten | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226442&eid=650&fcs=284cbd69f8806efa1a4d8442e44b6c9871351e81f27bfec8130bbc9566877659_1686358340_360 |
5.215.814,00 | 1.054.984,00 | 651 | KuBa-Kulturhalle - Forum Kultur | 38300 | Wolfenbüttel | Niedersachsen | zur Website | |
5.242.439,00 | 1.078.263,00 | 652 | Tanzendes Theater Wolfsburg e.V. | 38440 | Wolfsburg | Niedersachsen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226565&eid=652&fcs=64b2133f9c9ad8ce2b1fcfaa8433354e04f8857838592aaabbe327e66b78d2c7_1686358340_360 |
5.242.361,00 | 945.137,00 | 653 | Die Wohnwelt | 31515 | Wunstorf | Niedersachsen | zur Website | |
512.551,00 | 716.291,00 | 654 | die börse Kommunikationszentrum Wuppertal GmbH | 42119 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=235544&eid=654&fcs=40d44cd76826bb9c04aaa80a6c1d43015f2e03e79fc5ff82e9dcd87520669637_1686358340_360 |
5.127.447,00 | 721.649,00 | 655 | Die Färberei Kommunikationszentrum | 42277 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | zur Website | |
5.028.952,00 | 806.341,00 | 657 | Kreml Kulturhaus, Kultur Regional & Modernes Lernen e.V. | 65623 | Zollhaus | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224133&eid=657&fcs=2145fe2c2737337d5b9db3abffc3ffb9fd4f5806519c468931f7dc4ea487c999_1686358340_360 |
508.283.912,00 | 129.203.204,00 | 2.547 | Das UFER e.V. | 09111 | Chemnitz | Sachsen | zur Website | |
5.221.503,00 | 1.344.295,00 | 658 | Kulturkraftwerk Zossen e.V. | 15806 | Zossen | Brandenburg | zur Website | |
4.901.166,00 | 841.758,00 | 660 | UStA KIT / AStA Karlsruher Institut für Technologie | 76131 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | zur Website | |
4.999.267,00 | 82.333,00 | 661 | AStA Universität Mainz Arbeitsbereiche für Kultur und Großveranstaltungen | 55128 | Mainz | Rheinland-Pfalz | zur Website | |
519.564.721,00 | 76.324.378,00 | 662 | SOBI - Sozialpädagogisches Bildungswerk | 48143 | Münster | Nordrhein-Westfalen | zur Website | |
5.196.305.825,00 | 7.615.780.446.692,00 | 663 | ASTA UNI Münster | 48149 | Münster | Nordrhein-Westfalen | zur Website | |
524.016,00 | 1.300.935,00 | 664 | ASTA der Uni Potsdam, Haus 6 | 14469 | Potsdam | Brandenburg | zur Website | |
505.845.901,00 | 130.138.667,00 | 2.528 | Alte Brauerei e.V. | 09456 | Annaberg-Buchholz | Sachsen | zur Website | |
508.370.726,00 | 1.290.993.344.436,00 | 2.543 | Kraftwerk e.V. | 09112 | Chemnitz | Sachsen | zur Website | |
508.307.588,00 | 129.240.277,00 | 2.544 | Netzwerk für Kultur- u. Jugendarbeit e. V. | 09111 | Chemnitz | Sachsen | zur Website | |
5.083.488.265,00 | 1.291.210.831.397,00 | 2.545 | Arthur e.V. | 09112 | Chemnitz | Sachsen | zur Website | |
5.060.517,00 | 1.062.611,00 | 594 | Kulturverein Alte Schule e.V. | 98529 | Suhl-Mäbendorf | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=233025&eid=594&fcs=0f8a34237b5e6316c63a54dc8d098ab230231542dea1ae0c4527696fbd52e399_1686358340_360 |
487.749.012,00 | 91.631.746,00 | 592 | Sarah - Kulturzentrum & Café für Frauen e.V. | 70176 | Stuttgart | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228241&eid=592&fcs=4430dc7d52719ef2bf8d70854e4cf07906e9f3ce8fbb1b2e5b2043d810a0c39d_1686358340_360 |
51.310.058,00 | 12.370.628,00 | 2.623 | Frauenkultur e.V. | 04277 | Leipzig | Sachsen | zur Website | |
531.381,00 | 757.272,00 | 524 | Theaterpädagogische Arbeitsgemeinschaft e.V. | 26817 | Rhauderfehn | Niedersachsen | zur Website | |
5.161.323,00 | 719.668,00 | 514 | Altstadtschmiede e.V. | 45657 | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226435&eid=514&fcs=13e13cb75a71b601f6474d5fcbe149b9689d92c74311c6d7bdc7f433289edea0_1686358340_360 |
4.900.711,00 | 1.209.988,00 | 515 | Kulturzentrum Alte Mälzerei | 93053 | Regensburg | Bayern | zur Website | |
487.060.854,00 | 9.469.099.891.781,00 | 516 | Kulturinitiative - Die Halle e.V. | 73262 | Reichenbach | Baden-Württemberg | zur Website | |
5.323.466,00 | 1.057.259,00 | 517 | ONE WORLD Ostheide e.V. | 21400 | Reinstorf | Niedersachsen | zur Website | |
511.918,00 | 725.923,00 | 518 | Die Welle e.V. | 42897 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | zur Website | |
5.117.697,00 | 718.665,00 | 519 | Kraftstation - Freie Jugendarbeit Remscheid Mitte | 42857 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226436&eid=519&fcs=c34c496b5f575fc340e748741dde38b31a143d5f1a1003c3404ea5a22f58e507_1686358340_360 |
5.430.414,00 | 966.543,00 | 520 | Kulturschlachterei Rendsburg | 24768 | Rendsburg | Schleswig-Holstein | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=224441&eid=520&fcs=fd0e37a8ee194e37187462dee8524715e5c36f4151743e903dc63ce1be191f8c_1686358340_360 |
5.258.505,00 | 777.592,00 | 522 | Li.F.T. e.V. - Literatur, Film und Theater auf dem Land | 49626 | Restrup | Niedersachsen | zur Website | |
484.954.142,00 | 9.206.131,00 | 523 | Kulturverein franz.K e.V. | 72762 | Reutlingen | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228156&eid=523&fcs=2397400ab5350bc9d376287205af69e2a6008ab3d9d47cd3e23e300ce04fb81f_1686358340_360 |
5.151.317,00 | 666.393,00 | 525 | Kulturinitiative Schwarzer Adler | 47495 | Rheinberg-Vierbaum | Nordrhein-Westfalen | zur Website | |
5.005.862,00 | 811.056,00 | 512 | Kultur- und Tagungshaus Rauenthal | 65345 | Rauenthal | Hessen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=243249&eid=512&fcs=b1acf7454e83f2db611f4115a4ec332cd0a1b2998908d0b93e9f0165c29e875f_1686358340_360 |
4.962.915,00 | 781.943,00 | 526 | Kinder- und Jugendzirkus PEPPERONI e.V. | 67806 | Rockenhausen | Rheinland-Pfalz | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=223399&eid=526&fcs=93b475040a7f03a4c62baa5841694270a5f10275b8acf54d169ec45e82d341c2_1686358340_360 |
4.996.753,00 | 879.584,00 | 527 | Alternatives Zentrum Rödermark e.V. | 63322 | Rödermark | Hessen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=236154&eid=527&fcs=464a88f55fa3a5214c65917068d0bfcd749cbff98d6a2477648e70d6173fa5e2_1686358340_360 |
5.266.371,00 | 948.253,00 | 528 | Binderhaus | 31637 | Rodewald | Niedersachsen | zur Website | |
504.147,00 | 1.063.208,00 | 530 | Heimatförder-Verein Zeilfeld e.V. | 98630 | Römhild | Thüringen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=230219&eid=530&fcs=8cd2ef5b7f042112c9945f940e364aa8df3cbfcb73c85cb9a8da69f15d0e7282_1686358340_360 |
50.304,00 | 86.893,00 | 531 | Verzauberwelt Kulturinitiative | 61191 | Rosbach v.d.H. | Hessen | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=236143&eid=531&fcs=165ccddf88bad00058fccf88a47a83bed6a24437a1d0688bdb7bd222cc936f2e_1686358340_360 |
540.892,00 | 1.213.713,00 | 532 | Die Beginen e.V. | 18055 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | |
5.409.101,00 | 121.231,00 | 533 | Kulturnetzwerk e.V. | 18057 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=234742&eid=533&fcs=627a963707c768b5b86993258ff0313ce5bd397a9627c1d541bd0bc2dc4386af_1686358340_360 |
5.409.101,00 | 121.231,00 | 534 | Institut für Neue Medien. Freie Bildungsgesellschaft mbH | 18057 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226580&eid=534&fcs=8ab8513852c532a46beaa0563ee1c827193ffbafa396d36e8559f5b64fdc11c6_1686358340_360 |
5.408.846,00 | 121.292,00 | 535 | Geschichtswerkstatt Rostock e.V. im Kröpeliner Tor | 18055 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=226581&eid=535&fcs=5f97cc439a97c9ec4180ad8c8be857d333d7e7823c9e14163550381096835dfb_1686358340_360 |
4.778.446.615,00 | 961.224.315.661,00 | 513 | Zehntscheuer Ravensburg e.V. | 88212 | Ravensburg | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228154&eid=513&fcs=c94e9740f96df17b9005b384736c216bc81484d2dd8fde834a5ecc71fdda5c09_1686358340_360 |
488.515.589,00 | 82.108.568,00 | 511 | Art Canrobert e.V. | 76401 | Rastatt | Baden-Württemberg | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=228152&eid=511&fcs=4933ac181861fe907a16a60e8e875a9b2634db8ba7178ed6577f8e997fcdc4f1_1686358340_360 |
5.408.912,00 | 1.212.059,00 | 537 | Peter-Weiss-Haus e.V | 18057 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=236172&eid=537&fcs=a9507bccd66473754bbbf12666da323c2b5369b357b7e4990c1fc20e85069a35_1686358340_360 |
534.166,00 | 1.184.091,00 | 496 | Bürgerkomitee Südstadt e.V. | 19370 | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | zur Website | https://antrag.soziokultur.de/civicrm/file/?reset=1&id=237227&eid=496&fcs=cc17a56e527f8ecd1cf7a741a46439c0fec0bf1216db9b474dd8416d8fbd409c_1686358340_360 |
